بهترین ها
| قسمت آمار و امتیازات | |||
![]() | |||
| خلاصه وضعيت | |||
| تعداد هنرمدان | 64 | ||
| تعداد شاخه های هنری | 9 | ||
| کل بازدید ها | 6573 | ||
| تعداد نظرات درج شده | 69 | ||
| بیشترین بازد شده ها | |||
| نام هنرمند | بازدیدها | % | |
| امید یعقوبی | 392 | 5.96 | |
| رعنا گیسویی | 361 | 5.49 | |
| کیوان مکری | 303 | 4.61 | |
| مرجان ترنج | 259 | 3.94 | |
| زهرا شاهپوری | 256 | 3.89 | |
| سهیل نادری | 242 | 3.68 | |
| آزاده جغتایی | 230 | 3.5 | |
| Anemone | 229 | 3.48 | |
| آساره عکاشه | 162 | 2.46 | |
| حسین چراغچي | 147 | 2.24 | |
| بهترین ارسال کنندگان | |||
| نام / نام کاربری | شناسه ها | % | |
| Anon | 11 | 17.19 | |
| ثريا قياسي | 1 | 1.56 | |
| /علی/17/ساله/ | 1 | 1.56 | |
| مدیر | 1 | 1.56 | |
| مهدي حسيني | 1 | 1.56 | |
| کیوان | 1 | 1.56 | |
| reza asayi | 1 | 1.56 | |
| nazanin/fard | 1 | 1.56 | |
| شراره | 1 | 1.56 | |
| pari mahyar | 1 | 1.56 | |
| هنرمندان با بیشترین امتیاز | |||
| نام هنرمند | امتیاز | % | |
| مرجان ترنج | 17 | 170 | |
| علیرضا عسکری فر | 11 | 110 | |
| زهرا شاهپوری | 11 | 110 | |
| مصطفی رستگار | 10 | 100 | |
| مریم امیر واقفی | 10 | 100 | |
| حسین چراغچي | 10 | 100 | |
| ناهيد رمضاني | 10 | 100 | |
| مهدی فتحی | 10 | 100 | |
| رحيم افشاري | 9 | 90 | |
| حجت خواجوي | 8 | 80 | |
| کاربران با بیشترین نظرات | |||
| نام هنرمند | نظرات | % | |
| نازنین واحدنژاد فرد | 6 | 8.7 | |
| مرجان ترنج | 5 | 7.25 | |
| سمانه باقری مچدی | 5 | 7.25 | |
| آمنه بدرالسماء | 3 | 4.35 | |
| مصطفی رستگار | 3 | 4.35 | |
| میثم نیلی | 3 | 4.35 | |
| مریم امیر واقفی | 3 | 4.35 | |
| سهیل نادری | 3 | 4.35 | |
| عرفان پورسلطانی | 3 | 4.35 | |
| مهدی فتحی | 3 | 4.35 | |
| بهترین شاخه | |||
| شاخه | شناسه ها | % | |
| نقاشی | 19 | 29.69 | |
| گرافیک | 18 | 28.13 | |
| طراحی | 7 | 10.94 | |
| تصویر سازی | 6 | 9.38 | |
| عکاسی | 6 | 9.38 | |
| گرافیک دیجیتال | 3 | 4.69 | |
| نگارگری | 3 | 4.69 | |
| مجسمه سازی | 2 | 3.13 | |
| پربیننده ترین شاخه ها | |||
| شاخه | بازدیدها | % | |
| نقاشی | 2066 | 31.43 | |
| گرافیک | 1455 | 22.14 | |
| طراحی | 983 | 14.96 | |
| تصویر سازی | 644 | 9.8 | |
| عکاسی | 533 | 8.11 | |
| گرافیک دیجیتال | 494 | 7.52 | |
| نگارگری | 229 | 3.48 | |
| مجسمه سازی | 169 | 2.57 | |
| چاپ | 0 | ||
برترین برچسب ها (Tags)
هنر سلجوقي   پيلارام   تصويرگر ايراني   دهمين دوسالانه گرافيك   دانش تطبيقي و هنر تطبيقي   آثارعاشورايي   جشنواره مجسمههاي شني   نمايشگاه نقاشي مدرسان   اكسپوي هنر در جزيره كيش   معنويت در هنر   دومين جشنواره عكس   پیدایش تصویرسازی   يازدهمين دوسالانه عكس   هنر در محيط   دومين جشنواره طراحي   جشنواره هنر محيطي   1651 قطعه عكس در جشنواره تجسم   جشنواره تجسمي فجر   فرياد بي صدا   خريد دولتي آثار هنري   هنر و مدرنیته   جشنواره بسم الله   فونت   suprematist   کتاب آموزش فتوشاپ CS4   دیروز تا امروز   Brushes زیبا برای فتوشاپ   سومين آرتاكسپوي   تعبیر عکس   عکاسی در عرصه هنر   


_none.png.png)











